Caractéristiques
- Universally applicable Adapted to most electric vehicles.
- Various communication With Ethernet, 3G/4G, WIFI Safety Protection Over voltage, Under voltage, Over current, Short circuit, Ground fault and leakage.
- High inter-connectivity Fully supports the Open.
- Charge Point Protocol, compatible with all platforms developed based on OCPP protocol Friendly.
- Interface LCD écran tactile, module de lecture RFID à haute efficacité 95%.
- Combinaison de ports de charge multistandard CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 pouvant être combinés et personnalisés.
- Sortie haute tension Toutes les gammes de tension de 200V à 1000V pour l'ensemble de la voiture.
- Fonctionnement intelligent Nous sommes compatibles avec les différentes connexions de la plate-forme OCPP.
Paramètres
| Spécifications | |||
| Modèle | HS_WDC-40 | HS_WDC-60 | |
| Propriétés électriques | |||
| Entrée AC | Puissance d'entrée | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| Connexion de l'entrée AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Courant d'entrée AC | Max 56A | Max 84A | |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Facteur de puissance | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Efficacité | ≥95% | ≥95% | |
| Sortie DC | Plage de tension de sortie | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Courant de sortie max. | 133A(système) | 200A(système) | |
| Puissance de sortie maximale | DC40KW | DC60KW | |
| Précision de la tension | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Précision du courant | ≤±1% | ≤±1% | |
| Interfact et contrôle de l'utilisateur | |||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Affichage | 7” LCD Touch Screen | ||
| Authentification de l'utilisateur | RFID, OCPP, QR Code, Passeport, Application | ||
| Langue d'appui | L'anglais ou d'autres langues sont disponibles sur demande | ||
| Communication | |||
| Externe | Ethernet, Wifi | ||
| Interne | CAN, RS485, RS232 | ||
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Humidité | <95% humidité relative, sans condensation | ||
| Altitude | ≤2000m(6000 pieds) | ||
| Mécanique | |||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | ||
| Protection de l'enceinte | IK10 | ||
| Refroidissement | Air forcé | ||
| Méthode d'installation | Montage mural / sur pied | ||
| Protection de l'environnement | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | ||
| Passerelle réseau | 4G | ||
| Mode de paiement | SCAN, Machine POS | ||
| Détails de l'emballage | |||
| Dimension du produit | 110*74*62.5CM | 110*74*62.5CM | |
| Poids du produit | 95Kg | 95 Kg | |








