Caractéristiques
- Universally applicable Adapted to most electric vehicles.
- Diverses communications Avec Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Sécurité Protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités, les courts-circuits, les défauts de mise à la terre et les fuites.
- Grande inter-connectivité Entièrement compatible avec le protocole Open Charge Point Protocol, compatible avec toutes les plateformes développées sur la base du protocole OCPP Friendly.
- Interface LCD écran tactile, module de lecture RFID à haute efficacité 95%.
- Combinaison de ports de charge multistandard CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 pouvant être combinés et personnalisés.
- Sortie haute tension Toutes les gammes de tension de 200V à 1000V pour l'ensemble de la voiture.
- Fonctionnement intelligent Nous sommes compatibles avec les différentes connexions de la plate-forme OCPP.
Paramètres
| Spécifications | |||
| Modèle | HS_FDC_20 | HS_FDC_30 | |
| Propriétés électriques | |||
| AC Input | Input Rating | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| AC Input connection | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC Input Current | Max 28A | Max 42A | |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Efficacité | ≥95% | ≥95% | |
| DC Output | Output Voltage Range | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max.Output Current | 60A(system) | 100A(système) | |
| Max.Output Power | DC20KW | DC30KW | |
| Voltage Accuracy | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Current Accuracy | ≤±1% | ≤±1% | |
| User Interfact & Control | |||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Affichage | Écran tactile LCD de 10,1 pouces | ||
| User Authentication | RFID, OCPP, QR Code, Passport, Application | ||
| Support Language | English or other languages are available upon request | ||
| Communication | |||
| Externe | Ethernet, Wifi | ||
| Interne | CAN, RS485, RS232 | ||
| Environnement | |||
| Operating Temperature | ‘-40 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Humidité | <95% relative humidity, non-condensing | ||
| Altitude | ≤2000m(6000 feet) | ||
| Mécanique | |||
| Ingress Protection | IP54 | ||
| Enclosure Protection | IK10 | ||
| Refroidissement | Air Forced | ||
| Méthode d'installation | Wall-mount / Stand-Pile | ||
| Protection de l'environnement | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | ||
| Passerelle réseau | 4G | ||
| Payment Method | SCAN, POS Machine | ||
| Détails de l'emballage | |||
| Dimension du produit | 1020*520*1980 mm | 1020*520*1980 mm | |
| Poids du produit | 110 Kg | 120 Kg | |








