Caractéristiques
- Gestion des frais commerciaux.
- Contrôle à distance de votre station de recharge avec le protocole OCPP Surveillance et rapports Suivi et ajustement de la puissance.
- consommation.
- Économique Sélectionnez votre tarif d'énergie et laissez le système déterminer automatiquement le moment le moins cher pour recharger votre VE.
- Équilibrage dynamique de la charge RS485 compteur électrique et contrôle local de la boîte de jonction d'équilibrage de la charge, pour réaliser l'équilibrage dynamique.
- l'équilibrage de la charge.
- Contrôleur de chargement du centre d'équilibrage local.
- Avec un maximum de 30 appareils fonctionnant en même temps, le Pro-Smart OCPP peut réaliser un équilibrage dynamique de la charge par le biais d'une boîte de jonction locale, et un modèle sans fil WiFi sera lancé prochainement.
- Matériau PC V0 plus durable, capable de supporter des environnements à haute température, étanche et résistant à la chaleur.
- Fonction OCPP complète Notre wallbox est dotée de la fonction OCPP1 .6-J complète.
- les fonctions, y compris les fonctions essentielles, la recharge intelligente, la prise de rendez-vous, le fir mw à distance, sont améliorées.
Paramètres
| Spécifications | ||
| Modèle | HSAC22kW-04 | HSAC44kW-04 |
| Propriétés électriques | ||
| Tension | 220V±15% | 380V±15% |
| Courant de sortie | 16A*2 | 32A*2 |
| Fréquence | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Puissance de sortie | 22KW | 44KW |
| Protection contre le courant résiduel | Type B (AC 30mA + DC 6mA) | |
| Conception | ||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | |
| Affichage | 4.3” LCD Touch Screen | |
| Fonction RFID | 5pcs Cartes | |
| Prise de charge | Une prise de chargement (personnalisable) + un câble de chargement de 5 m de long | |
| Alimentation Ligne entrante | 1M Longueur | |
| Matériau du boîtier | SPCC Acier au carbone | |
| Face avant | PC | |
| Méthode d'installation | Socle | |
| Passerelle réseau | Wifi | |
| Protocole de communication | OCPP 1.6J | |
| Garantie | 2 ans | |
| Performance environnementale | ||
| Niveau de protection | IP54 | |
| Altitude de travail | <2000M | |
| Site d'application | Intérieur/extérieur | |
| Température de fonctionnement | -40℃~+50℃ | |
| Humidité de travail | 5%-95%, Pas de condensation | |
| Pression atmosphérique | 80kPa - 101kPa | |
| Détails de l'emballage | ||
| Dimension du produit | 380 * 200 * 1510mm | 380 * 200 * 1510mm |
| Poids du produit | 50 Kg | 50 Kg |
| Config optionnelle | ||
| Équilibre de charge dynamique | RS485 Compteur ou boîte de jonction locale (optionnel) | |
| Compteur d'énergie | Certifié MID | |
| Passerelle réseau | Ethernet/4G | |








