Caractéristiques
- Universellement applicable Adapté à la plupart des véhicules électriques.
- Diverses communications Avec Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Sécurité Protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités, les courts-circuits, les défauts de mise à la terre et les fuites.
- High inter-connectivity Fully supports the Open.
- Charge Point Protocol, compatible with all platforms developed based on OCPP protocol Friendly.
- Interface LCD écran tactile, module de lecture RFID à haute efficacité 95%.
- Combinaison de ports de charge multistandard CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 pouvant être combinés et personnalisés.
- Sortie haute tension Toutes les gammes de tension de 200V à 1000V pour l'ensemble de la voiture.
- Fonctionnement intelligent Nous sommes compatibles avec les différentes connexions de la plate-forme OCPP.
Paramètres
| Spécifications | ||||
| Modèle | HS_WDC-20 | HS_WDC-30 | HS_WDC-40 | |
| Propriétés électriques | ||||
| AC Input | Input Rating | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph |
| AC Input connection | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC Input Current | 3Ф33A | 3Ф50A | 3Ф66A | |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Efficacité | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| DC Output | Output Voltage Range | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max.Output Current | 60A(system) | 100A(système) | 133A(système) | |
| Max.Output Power | DC20KW | DC30KW | DC40KW | |
| Voltage Accuracy | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Current Accuracy | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| User Interfact & Control | ||||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | |||
| Affichage | 4.3” LCD Touch Screen | |||
| User Authentication | RFID, OCPP, QR Code, Passport, Application | |||
| Support Language | English or other languages are available upon request | |||
| Communication | ||||
| Externe | Ethernet, Wifi | |||
| Interne | CAN, RS485, RS232 | |||
| Environnement | ||||
| Operating Temperature | -30 ℃ ~ +50 ℃ | |||
| Humidité | <95% relative humidity, non-condensing | |||
| Altitude | ≤2000m(6000 feet) | |||
| Mécanique | ||||
| Ingress Protection | IP54 | |||
| Enclosure Protection | IK10 | |||
| Refroidissement | Air Forced | |||
| Méthode d'installation | Wall-mount / Stand-Pile | |||
| Protection de l'environnement | Surintensité, sous-tension, surtension, courant résiduel, protection contre les surtensions, court-circuit, surchauffe, défaut à la terre | |||
| Passerelle réseau | 4G | |||
| Payment Method | SCAN, POS Machine | |||
| Détails de l'emballage | ||||
| Dimension du produit | 650 * 410 * 160mm | 650 * 410 * 160mm | 650 * 410 * 160mm | |
| Poids du produit | 38 Kg | 43 Kg | 48 Kg | |









