Características
- Gestión de la carga comercial.
- Control remoto de la estación de carga con el protocolo OCPP Supervisión e informes Seguimiento y ajuste de la potencia.
- consumo.
- Económico Seleccione su tarifa de energía y deje que el sistema calcule automáticamente la hora más barata para cargar su VE.
- Equilibrio dinámico de la carga RS485 contador eléctrico y el control local de la caja de conexiones de carga de equilibrio, para realizar la dinámica.
- equilibrio de carga.
- Controlador de carga del centro de equilibrado local.
- Con un máximo de 30 dispositivos funcionando al mismo tiempo, Pro- Smart OCPP puede lograr un equilibrio de carga dinámico a través de la caja de conexiones local, y próximamente se lanzará un modelo inalámbrico WiFi.
- Material PC V0 más duradero, capaz de soportar entornos de altas temperaturas , fi re - a prueba y resistente al calor.
- Función OCPP completa Nuestra Wallbox tiene OCPP1 .6-J completa.
- funciones , incluidas las funciones básicas , carga inteligente , cita, remoto fir mw son upgra -.
Parámetros
| Especificación | ||
| Modelo | HSAC22kW-04 | HSAC44kW-04 |
| Propiedades eléctricas | ||
| Tensión | 380V±15% | 380V±15% |
| Corriente de salida | 16A*2 | 33A*2 |
| Frecuencia | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Potencia de salida | 22KW | 44KW |
| Protección de corriente residual | Tipo B (CA 30 mA + CC 6 mA) | |
| Diseño | ||
| Botón de parada de emergencia | Sí | |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD de 4,3 | |
| Función RFID | 5pcs Tarjetas | |
| Toma de carga | Una toma de carga (personalizable) + cable de carga de 5 m de longitud | |
| Potencia Línea entrante | 1 metro de longitud | |
| Material de la carcasa | SPCC Acero al carbono | |
| Panel frontal | PC | |
| Método de instalación | Soporte de suelo | |
| Pasarela de red | Wifi | |
| Protocolo de comunicación | OCPP 1.6J | |
| Garantía | 2 años | |
| Rendimiento medioambiental | ||
| Nivel de protección | IP54 | |
| Altitud de trabajo | <2000M | |
| Sitio de aplicación | Interior/exterior | |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+50℃ | |
| Humedad de trabajo | 5%-95%, Sin condensación | |
| Presión atmosférica | 80 kPa - 101 kPa | |
| Detalles del embalaje | ||
| Dimensiones del producto | 380 * 200 * 1510mm | 380 * 200 * 1510mm |
| Peso del producto | 50 Kg | 50Kg |
| Configuración opcional | ||
| Equilibrio dinámico de la carga | Contador RS485 o caja de conexiones local (opcional) | |
| Contador de energía | Certificado MID | |
| Pasarela de red | Ethernet/4G | |








