Eigenschaften
- Kommerzielles Gebührenmanagement.
- Fernsteuerung Ihrer Ladestation mit OCPP-Protokoll Überwachung und Berichterstattung Verfolgung und Anpassung der Leistung.
- Verbrauch.
- Economic Wählen Sie Ihren Stromtarif und lassen Sie das System automatisch die günstigste Ladezeit für Ihr E-Fahrzeug ermitteln.
- Dynamischer Lastausgleich RS485 Stromzähler und lokales Gleichgewicht Last Verteilerkasten Kontrolle, um die Dynamik zu realisieren.
- Lastausgleich.
- Ladesteuerung der lokalen Ausgleichsstelle.
- Maximal 30 Geräte können gleichzeitig betrieben werden, Pro-Smart OCPP kann einen dynamischen Lastausgleich durch eine lokale Anschlussdose erreichen, und ein drahtloses WiFi-Modell wird als nächstes auf den Markt kommen.
- Robusteres PC V0-Material, das auch hohen Temperaturen standhält, reißfest und hitzebeständig ist.
- OCPP Vollfunktion Unsere Wallbox hat OCPP1 .6-J voll.
- Funktionen , einschließlich Kernfunktionen , Smart Charging , Termin , Remote fir mw sind upgra -.
Parameter
| Spezifikation | ||
| Modell | HSAC22kW-04 | HSAC44kW-04 |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Spannung | 380V±15% | 380V±15% |
| Ausgang Strom | 16A*2 | 33A*2 |
| Frequenz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Ausgangsleistung | 22KW | 44KW |
| Fehlerstromschutz | Typ B (AC 30mA + DC 6mA) | |
| Gestaltung | ||
| Not-Aus-Taster | Ja | |
| Anzeige | 4,3” LCD-Touchscreen | |
| RFID-Funktion | 5Stück Karten | |
| Ladestation | Eine Ladebuchse (kann individuell angepasst werden) + 5 m langes Ladekabel | |
| Strom Eingehende Leitung | 1M Länge | |
| Material des Gehäuses | SPCC Kohlenstoffstahl | |
| Frontplatte | PC | |
| Einbauverfahren | Bodenstativ | |
| Netzwerk-Gateway | Wifi | |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6J | |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Ökologische Leistung | ||
| Schutzniveau | IP54 | |
| Arbeitshöhe | <2000M | |
| Einsatzort | Innen/Außen | |
| Arbeitstemperatur | -40℃~+50℃ | |
| Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 5%-95%, keine Kondensation | |
| Atmosphärischer Druck | 80kPa - 101kPa | |
| Details zur Verpackung | ||
| Produkt Dimension | 380 * 200 * 1510mm | 380 * 200 * 1510mm |
| Produkt Gewicht | 50 kg | 50Kg |
| Optionale Konfig. | ||
| Dynamischer Belastungsausgleich | RS485 Zähler oder lokaler Verteilerkasten (optinal) | |
| Energiemessgerät | MID-zertifiziert | |
| Netzwerk-Gateway | Ethernet/4G | |








