Caractéristiques
Puissance de sortie élevée Equipped with high-power.
power supply cabinet, upgraded with liquid cooling, super-fast charging, greatly shorten the charging time.
Chargement supérieur experience The power cabinet is placed independently rom the charging.
area, which greatly reduces noise pollution.
Easy installation The charging terminal is compact and easy to install.
Chargement multistandard port combination.
CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 can be combined and customized High voltage output ranges from 200V-1000V Any car-wide voltage.
Fonctionnement intelligent We can compatible with various.
OCPP platform.
Surveillance des coulisses Real-time monitoring of the EV Charging status
Équilibrage de la charge Connexion plus efficace à l'équilibrage des charges.
Paramètres
| Spécifications | |||
| Modèle | HS_FSDC_360 | HS_FSDC_480 | |
| Propriétés électriques | |||
| AC Input | Input Rating | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| AC Input connection | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC Input Current | Max 510A | Max 679A | |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Efficacité | ≥97% | ≥97% | |
| DC Output | Output Voltage Range | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max.Output Current | 250A(système) | 250A(système) | |
| Max.Output Power | DC360KW | DC480KW | |
| Voltage Accuracy | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Current Accuracy | ≤±1% | ≤±1% | |
| User Interfact & Control | |||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Affichage | 10” LCD Touch Screen | ||
| User Authentication | RFID, OCPP, QR Code, Passport, Application | ||
| Support Language | English or other languages are available upon request | ||
| Communication | |||
| Externe | Ethernet, Wifi | ||
| Interne | CAN, RS485, RS232 | ||
| Environnement | |||
| Operating Temperature | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Humidité | <95% relative humidity, non-condensing | ||
| Altitude | ≤2000m(6000 feet) | ||
| Mécanique | |||
| Ingress Protection | IP54 | ||
| Enclosure Protection | IK10 | ||
| Refroidissement | Air Forced | ||
| Méthode d'installation | Montage au sol | ||
| Protection de l'environnement | Surintensité, sous-tension, surtension, courant résiduel, protection contre les surtensions, court-circuit, surchauffe, défaut à la terre | ||
| Passerelle réseau | 4G | ||
| Payment Method | SCAN, POS Machine | ||
| Détails de l'emballage | |||
| Dimension du produit | 700 * 1700 * 530mm | 700 * 1700 * 530mm | |
| Poids du produit | 240 Kg | 280 Kg | |








