Características
- Gestión de la carga comercial.
- Control remoto de la estación de carga con el protocolo OCPP Supervisión e informes Seguimiento y ajuste de la potencia.
- consumo.
- Económico Seleccione su tarifa de energía y deje que el sistema calcule automáticamente la hora más barata para cargar su VE.
- Equilibrio dinámico de la carga RS485 contador eléctrico y el control local de la caja de conexiones de carga de equilibrio, para realizar la dinámica.
- equilibrio de carga.
- Controlador de carga del centro de equilibrado local.
- Con un máximo de 30 dispositivos funcionando al mismo tiempo, Pro- Smart OCPP puede lograr un equilibrio de carga dinámico a través de la caja de conexiones local, y próximamente se lanzará un modelo inalámbrico WiFi.
- More durable PC V0 material, capable of with- standing high temperature environments, fi re – proof and heat – resistant.
- Función OCPP completa Nuestra Wallbox tiene OCPP1 .6-J completa.
- functions, including core functions, smart charging, appointment, remote fir mw are upgra -.
Parámetros
| Especificación | |||
| Modelo | HSAC71122-01/02 | HSAC71122-01/02 | HSAC71122-01/02 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Tensión | 220V±15% | 400V±15% | 400V±15% |
| Output Current | 32A | 16A | 32A |
| Frecuencia | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Output Power | 7KW | 11KW | 22KW |
| Residual Current Protection | Type B (AC 30mA + DC 6mA) | ||
| Diseño | |||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||
| Mostrar | 4.3” LCD Touch Screen | ||
| RFID Function | Sí | ||
| Charging Outlet | One charging socket ( Can be customized ) + 5M Lenght Charging cable | ||
| Power Incoming line | 1M Lenght | ||
| Housing Material | PCVO for Outdoor | ||
| Front Panel | PC | ||
| Método de instalación | Wall-mount/Floor-stand | ||
| Pasarela de red | Wifi | ||
| Communication Protocol | OCPP 1.6J | ||
| Garantía | 2 Years | ||
| Environmental Performance | |||
| Protection Level | IP54 | ||
| Working Altitude | <2000M | ||
| Application Site | Interior/exterior | ||
| Working Temperature | -30℃~+50℃ | ||
| Working Humidity | 5%-95%, No Condensation | ||
| Atmospheric Pressure | 80kPa – 101kPa | ||
| Detalles del embalaje | |||
| Dimensiones del producto | 220 * 380 *100mm | 220 * 380 *100mm | 220 * 380 *100mm |
| Peso del producto | 8 Kg | 9 Kg | 10 Kg |
| Optional Config | |||
| Dynamic Loading Balance | RS485 Meter or Local Junction box (optinal) | ||
| Energy Meter | MID Certified | ||
| Pasarela de red | Ethernet/4G | ||








