Características
- La carga móvil puede realizarse en la estación en función del uso.
- Función de protección perfecta con sobretensión y subtensión de entrada de CA, sobrecorriente y subcorriente de salida de CC y cortocircuito,
- Funciones de protección contra rayos, sobrecarga, sobrecalentamiento, salida ignífuga y antirretorno.
- Eficiencia del sistema hasta 95%, consumo de energía en espera ≤ potencia de pila de carga 0,1%.
Parámetros
| Especificación | |||||
| Modelo | HS_PDC-20 | HS_PDC-40 | HS_PDC-60 | HS_PDC-80 | |
| Propiedades eléctricas | |||||
| Entrada CA | Valor de entrada | CA 480V±15% 3ph | CA 480V±15% 3ph | CA 480V±15% 3ph | CA 480V±15% 3ph |
| Conexión de entrada de CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Corriente de entrada de CA | Máx. 28 A | Máx. 42 A | Máximo 84A | Max 113A | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Factor de potencia | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Eficacia | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| Salida CC | Rango de tensión de salida | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Corriente de salida máx. | 50A(sistema) | 100A(sistema) | 200A(sistema) | 250A(sistema) | |
| Potencia máxima de salida | DC20KW | DC40KW | DC60KW | DC80KW | |
| Precisión de tensión | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Precisión actual | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Interfaz de usuario y control | |||||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||||
| Mostrar | LUCES LED | ||||
| Autenticación de usuarios | RFID, OCPP, Código QR, Pasaporte, Aplicación | ||||
| Idioma de apoyo | Inglés u otros idiomas disponibles previa petición | ||||
| Comunicación | |||||
| Exterior | Ethernet, Wifi | ||||
| Interno | CAN, RS485, RS232 | ||||
| Medio ambiente | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Humedad | <95% humedad relativa, sin condensación | ||||
| Altitud | ≤2000m(6000 pies) | ||||
| Mecánica | |||||
| Protección contra la penetración | IP54 | ||||
| Protección del recinto | IK10 | ||||
| Refrigeración | Aire forzado | ||||
| Método de instalación | Portátil / Móvil | ||||
| Protección | Sobreintensidad, Subtensión, Sobretensión, Corriente residual, Protección contra sobretensiones, Cortocircuito, Sobretemperatura, Fallo a tierra | ||||
| Pasarela de red | 4G | ||||
| Forma de pago | SCAN, Máquina POS | ||||







