Características
- De aplicación universal Adaptado a la mayoría de vehículos eléctricos.
- Varias comunicaciones Con Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Protección de seguridad Sobretensión, Subtensión, Sobrecorriente, Cortocircuito, Fallo a tierra y fuga .
- Alta interconectividad Totalmente compatible con el protocolo Open Charge Point Protocol, compatible con todas las plataformas desarrolladas en base al protocolo OCPP Friendly.
- Interfaz LCD con pantalla táctil, módulo lector RFID de alta cec ienc ia 95%.
- Combinación de puertos de carga multiestándar CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 combinables y personalizables.
- Salida de alto voltaje Cualquier rango de voltaje para automóviles de 200 V a 1.000 V.
- Funcionamiento inteligente Podemos compatible con varios cnnections plataforma OCPP.
Parámetros
| Especificación | |||||
| Modelo | HS_FDC_40 | HS_FDC_60 | HS_FDC_80 | ||
| Propiedades eléctricas | |||||
| Entrada CA | Valor de entrada | CA 400V±15% 3ph | CA 400V±d15% 3ph | CA 400V±15% 3ph | |
| Conexión de entrada de CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| Corriente de entrada de CA | 3Ф66A | 3Ф126A | 3Ф160A | ||
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Factor de potencia | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ||
| Eficacia | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ||
| Salida CC | Rango de tensión de salida | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V | |
| Corriente de salida máx. | 133A(sistema) | 200A(sistema) | 250A(sistema) | ||
| Potencia máxima de salida | DC40KW | DC60KW | DC80KW | ||
| Precisión de tensión | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ||
| Precisión actual | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ||
| Interfaz de usuario y control | |||||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||||
| Mostrar | Pantalla táctil LCD de 10,1 | ||||
| Autenticación de usuarios | RFID, OCPP, Código QR, Pasaporte, Aplicación | ||||
| Idioma de apoyo | Inglés u otros idiomas disponibles previa petición | ||||
| Comunicación | |||||
| Exterior | Ethernet, Wifi | ||||
| Interno | CAN, RS485, RS232 | ||||
| Medio ambiente | |||||
| Temperatura de funcionamiento | ‘-30 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Humedad | <95% humedad relativa, sin condensación | ||||
| Altitud | ≤2000m(6000 pies) | ||||
| Mecánica | |||||
| Protección contra la penetración | IP54 | ||||
| Protección del recinto | IK10 | ||||
| Refrigeración | Aire forzado | ||||
| Método de instalación | De pared / de pie | ||||
| Protección | Sobreintensidad, Subtensión, Sobretensión, Corriente residual, Protección contra sobretensiones, Cortocircuito, Sobretemperatura, Fallo a tierra | ||||
| Pasarela de red | 4G | ||||
| Forma de pago | SCAN, Máquina POS | ||||
| Detalles del embalaje | |||||
| Dimensiones del producto | 1040*820*1740mm | 1040 * 820 * 1740mm | 1040 * 820 * 1740mm | ||
| Peso del producto | 130Kg | 145 Kg | 155Kg | ||








