Características
- Universally applicable Adapted to most electric vehicles.
- Various communication With Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Safety Protection Over voltage, Under voltage, Over current, Short circuit, Ground fault and leakage.
- Alta interconectividad Totalmente compatible con el protocolo Open Charge Point Protocol, compatible con todas las plataformas desarrolladas en base al protocolo OCPP Friendly.
- Interfaz LCD con pantalla táctil, módulo lector RFID de alta cec ienc ia 95%.
- Combinación de puertos de carga multiestándar CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 combinables y personalizables.
- Salida de alto voltaje Cualquier rango de voltaje para automóviles de 200 V a 1.000 V.
- Funcionamiento inteligente Podemos compatible con varios cnnections plataforma OCPP.
Parámetros
| Especificación | |||
| Modelo | HS_FDC_20 | HS_FDC_30 | |
| Propiedades eléctricas | |||
| Entrada CA | Valor de entrada | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| Conexión de entrada de CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Corriente de entrada CA | 3Ф25A | 3Ф38A | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Factor de potencia | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Eficacia | ≥95% | ≥95% | |
| Salida CC | Rango de tensión de salida | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Corriente de salida máx. | 60A(system) | 100A(system) | |
| Potencia máxima de salida | DC20KW | DC30KW | |
| Precisión de tensión | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Precisión actual | ≤±1% | ≤±1% | |
| Interfaz de usuario y control | |||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||
| Mostrar | 10.1” LCD Touch Screen | ||
| Autenticación de usuarios | RFID, OCPP, Código QR, Pasaporte, Aplicación | ||
| Idioma de apoyo | Inglés u otros idiomas disponibles previa petición | ||
| Comunicación | |||
| Exterior | Ethernet, Wifi | ||
| Interno | CAN, RS485, RS232 | ||
| Medio ambiente | |||
| Temperatura de funcionamiento | ‘-30 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Humedad | <95% humedad relativa, sin condensación | ||
| Altitud | ≤2000m(6000 pies) | ||
| Mecánica | |||
| Protección contra la penetración | IP54 | ||
| Protección del recinto | IK10 | ||
| Refrigeración | Aire forzado | ||
| Método de instalación | Wall-mount / Stand-Pile | ||
| Protección | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | ||
| Pasarela de red | 4G | ||
| Forma de pago | SCAN, Máquina POS | ||
| Detalles del embalaje | |||
| Dimensiones del producto | 1020*520*1980 mm | 1020*520*1980 mm | |
| Peso del producto | 110 Kg | 120 Kg | |







