Características
- Universally applicable Adapted to most electric vehicles.
- Various communication With Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Safety Protection Over voltage, Under voltage, Over current, Short circuit, Ground fault and leakage.
- Alta interconectividad Totalmente compatible con el protocolo Open Charge Point Protocol, compatible con todas las plataformas desarrolladas en base al protocolo OCPP Friendly.
- Interfaz LCD con pantalla táctil, módulo lector RFID de alta cec ienc ia 95%.
- Combinación de puertos de carga multiestándar CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 combinables y personalizables.
- Salida de alto voltaje Cualquier rango de voltaje para automóviles de 200 V a 1.000 V.
- Funcionamiento inteligente Podemos compatible con varios cnnections plataforma OCPP.
Parámetros
| Especificación | |||||
| Modelo | HS_WAC/DC_20 | HS_WAC/DC_30 | |||
| Propiedades eléctricas | |||||
| Entrada CA | Valor de entrada | AC 380V±15% 3ph | AC 380V±15% 3ph | ||
| Conexión de entrada de CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Corriente de entrada de CA | Max 35A | Max 53A | |||
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| Factor de potencia | ≥0.99 | ≥0.99 | |||
| Eficacia | ≥95% | ≥95% | |||
| Salida CC | Rango de tensión de salida | AC 400VAC / DC200-1000V | AC 400VAC / DC200-1000V | ||
| Corriente de salida máx. | 60A(system) | 100A(system) | |||
| Potencia máxima de salida | DC20KW | DC30KW | |||
| Precisión de tensión | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |||
| Precisión actual | ≤±1% | ≤±1% | |||
| Interfaz de usuario y control | |||||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||||
| Mostrar | 7” LCD Touch Screen | ||||
| Autenticación de usuarios | RFID, OCPP, Código QR, Pasaporte, Aplicación | ||||
| Idioma de apoyo | Inglés u otros idiomas disponibles previa petición | ||||
| Comunicación | |||||
| Exterior | Ethernet, Wifi | ||||
| Interno | CAN, RS485, RS232 | ||||
| Medio ambiente | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Humedad | <95% humedad relativa, sin condensación | ||||
| Altitud | ≤2000m(6000 pies) | ||||
| Mecánica | |||||
| Protección contra la penetración | IP54 | ||||
| Protección del recinto | IK10 | ||||
| Refrigeración | Aire forzado | ||||
| Método de instalación | Wall-mount / Stand-Pile | ||||
| Protección | Sobreintensidad, Subtensión, Sobretensión, Corriente residual, Protección contra sobretensiones, Cortocircuito, Sobretemperatura, Fallo a tierra | ||||
| Pasarela de red | 4G | ||||
| Forma de pago | SCAN, Máquina POS | ||||
| Detalles del embalaje | |||||
| Dimensiones del producto | 650 * 410 * 160mm | 650 * 410 * 160mm | |||
| Peso del producto | 50 Kg | 60 Kg | |||








