Eigenschaften
- Universell einsetzbar Für die meisten Elektrofahrzeuge geeignet.
- Verschiedene Kommunikation mit Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Sicherheitsschutz Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss, Erdschluss und Leckage.
- Hohe Interkonnektivität Vollständige Unterstützung des Open Charge Point Protocol, kompatibel mit allen Plattformen, die auf Basis des OCPP-Protokolls entwickelt wurden Friendly.
- Schnittstelle LCD-Touchscreen, RFID-Lesemodul mit hoher Cec iency 95%.
- Multistandard-Ladeanschlusskombination CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 kann kombiniert und angepasst werden.
- Hochspannungsausgang Beliebige fahrzeugweite Spannungsbereiche von 200V - 1000V.
- Intelligente Bedienung Wir können mit verschiedenen OCPP-Plattformanschlüssen kompatibel sein.
Parameter
| Spezifikation | |||||
| Modell | HS_WAC/DC_20 | HS_WAC/DC_30 | |||
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| AC-Eingang | Eingangsleistung | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph | ||
| AC-Eingangsanschluss | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |||
| AC-Eingangsstrom | 3Ф33A | 3Ф50A | |||
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ≥0.99 | |||
| Wirkungsgrad | ≥95% | ≥95% | |||
| DC-Ausgang | Ausgangsspannungsbereich | AC 400VAC / DC200-1000V | AC 400VAC / DC200-1000V | ||
| Max. Ausgangsstrom | 60A(System) | 100A(System) | |||
| Max. Ausgangsleistung | DC20KW | DC30KW | |||
| Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |||
| Stromgenauigkeit | ≤±1% | ≤±1% | |||
| Benutzerinteraktion und Kontrolle | |||||
| Not-Aus-Taster | Ja | ||||
| Anzeige | 7” LCD-Touchscreen | ||||
| Benutzerauthentifizierung | RFID, OCPP, QR-Code, Reisepass, Bewerbung | ||||
| Sprache unterstützen | Englisch oder andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich | ||||
| Kommunikation | |||||
| Extern | Ethernet, Wifi | ||||
| Intern | CAN, RS485, RS232 | ||||
| Umwelt | |||||
| Betriebstemperatur | -30 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
| Höhenlage | ≤2000m(6000 Fuß) | ||||
| Mechanisch | |||||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | ||||
| Schutz des Gehäuses | IK10 | ||||
| Kühlung | Luftgekühlt | ||||
| Einbauverfahren | Wandmontage / Ständerbauweise | ||||
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Erdschluss | ||||
| Netzwerk-Gateway | 4G | ||||
| Zahlungsmethode | SCAN, POS-Maschine | ||||
| Details zur Verpackung | |||||
| Produkt Dimension | 650 * 410 * 160mm | 650 * 410 * 160mm | |||
| Produkt Gewicht | 50 kg | 60 kg | |||







