Eigenschaften
- Universell einsetzbar Für die meisten Elektrofahrzeuge geeignet.
- Verschiedene Kommunikation mit Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Sicherheitsschutz Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss, Erdschluss und Leckage.
- Hohe Interkonnektivität Vollständige Unterstützung des Open Charge Point Protocol, kompatibel mit allen Plattformen, die auf Basis des OCPP-Protokolls entwickelt wurden Friendly.
- Schnittstelle LCD-Touchscreen, RFID-Lesemodul mit hoher Cec iency 95%.
- Multistandard-Ladeanschlusskombination CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 kann kombiniert und angepasst werden.
- Hochspannungsausgang Beliebige fahrzeugweite Spannungsbereiche von 200V - 1000V.
- Intelligente Bedienung Wir können mit verschiedenen OCPP-Plattformanschlüssen kompatibel sein.
Parameter
| Spezifikation | |||
| Modell | HS_FDC_20 | HS_FDC_30 | |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| AC Input | Input Rating | AC 380V±15% 3ph | AC 380V±15% 3ph |
| AC Input connection | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC Input Current | Max 36A | Max 54A | |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Wirkungsgrad | ≥95% | ≥95% | |
| DC Output | Output Voltage Range | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max.Output Current | 60A(System) | 100A(System) | |
| Max.Output Power | DC20KW | DC30KW | |
| Voltage Accuracy | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Current Accuracy | ≤±1% | ≤±1% | |
| User Interfact & Control | |||
| Not-Aus-Taster | Ja | ||
| Anzeige | 10,1” LCD-Touchscreen | ||
| Benutzerauthentifizierung | RFID, OCPP, QR-Code, Reisepass, Bewerbung | ||
| Sprache unterstützen | Englisch oder andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich | ||
| Kommunikation | |||
| Extern | Ethernet, Wifi | ||
| Intern | CAN, RS485, RS232 | ||
| Umwelt | |||
| Betriebstemperatur | ‘-40 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
| Höhenlage | ≤2000m(6000 Fuß) | ||
| Mechanisch | |||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | ||
| Schutz des Gehäuses | IK10 | ||
| Kühlung | Luftgekühlt | ||
| Einbauverfahren | Wandmontage / Ständerbauweise | ||
| Schutz | Over current, Under Voltage, Over Voltage, Residual Current, Surge Protection, Short Circuit, Over Temperature, Ground Fault | ||
| Netzwerk-Gateway | 4G | ||
| Zahlungsmethode | SCAN, POS-Maschine | ||
| Details zur Verpackung | |||
| Produkt Dimension | 1040*820*1740mm | 1040*820*1740mm | |
| Produkt Gewicht | 110 Kg | 120 Kg | |








