Caractéristiques
Puissance de sortie élevée Équipé d'un boîtier d'alimentation haute puissance, mis à niveau avec un système de refroidissement liquide, charge ultra-rapide, raccourcit considérablement le temps de charge.
Chargement supérieur experience The power cabinet is placed independently rom the charging area, which greatly reduces noise pollution.
Easy installation The charging terminal is compact and easy to install Multi-standard charging port combination CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 can be combined and customized High voltage output ranges from 200V-1000V Any car-wide voltage.
Fonctionnement intelligent Nous pouvons être compatibles avec diverses plateformes OCPP.
Surveillance des coulisses Contrôle en temps réel de l'état de charge des véhicules électriques.
Équilibrage de la charge Connexion plus efficace à l'équilibrage des charges.
Paramètres
| Spécifications | |||
| Modèle | HS_FSDC_240 | HS_FSDC_320 | |
| Propriétés électriques | |||
| Entrée AC | Puissance d'entrée | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph |
| Connexion de l'entrée AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Courant d'entrée AC | 3Ф400A | 3Ф500A | |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Facteur de puissance | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Efficacité | ≥95% | ≥95% | |
| Sortie DC | Plage de tension de sortie | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Courant de sortie max. | 250A(système) | 250A(système) | |
| Puissance de sortie maximale | DC240KW | DC320KW | |
| Précision de la tension | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Précision du courant | ≤±1% | ≤±1% | |
| Interfact et contrôle de l'utilisateur | |||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Affichage | Écran tactile LCD de 10 pouces | ||
| Authentification de l'utilisateur | RFID, OCPP, QR Code, Passeport, Application | ||
| Langue d'appui | L'anglais ou d'autres langues sont disponibles sur demande | ||
| Communication | |||
| Externe | Ethernet, Wifi | ||
| Interne | CAN, RS485, RS232 | ||
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | -30 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Humidité | <95% humidité relative, sans condensation | ||
| Altitude | ≤2000m(6000 pieds) | ||
| Mécanique | |||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | ||
| Protection de l'enceinte | IK10 | ||
| Refroidissement | Air forcé | ||
| Méthode d'installation | Montage au sol | ||
| Protection de l'environnement | Surintensité, sous-tension, surtension, courant résiduel, protection contre les surtensions, court-circuit, surchauffe, défaut à la terre | ||
| Passerelle réseau | 4G | ||
| Mode de paiement | SCAN, Machine POS | ||
| Détails de l'emballage | |||
| Dimension du produit | 700 * 1700 * 530mm | 700 * 1700 * 530mm | |
| Poids du produit | 260kg | 280kg | |








