Caractéristiques
- Sortie haute tension La tension de sortie maximale peut atteindre 1000 V, ce qui permet de répondre aux exigences de divers types de véhicules, notamment les petites voitures, les autobus de taille moyenne et les grands autobus.
- Puissance de sortie élevée Chargement rapide avec une puissance de sortie élevée adaptée aux grands parkings, aux zones résidentielles et aux centres commerciaux
- Distribution intelligente de l'énergie Plusieurs con- necteurs se chargent simultanément, ils sont répartis selon les besoins, chaque module d'alimentation fonctionne seul, ce qui maximise l'utilisation du module.
- Caractéristiques flexibles Terminal POS intégré et structure de suspension de câbles en option.
- Conception intelligente de la dissipation thermique Dissipation thermique modulaire
- conception, travail indépendant, le ventilateur fonctionne en fonction du travail de la station conditions, faible pollution sonore
- Combinaison de ports de charge multistandard
- CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 peuvent être combinés et personnalisés.
Paramètres
| Spécifications | ||||
| Modèle | HS_FDC_120 | HS_FDC_240 | HS_FDC_320 | |
| Propriétés électriques | ||||
| Entrée AC | Puissance d'entrée | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph |
| Connexion de l'entrée AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Courant d'entrée AC | 3Ф200A | 3Ф400A | 3Ф500A | |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Facteur de puissance | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Efficacité | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| Sortie DC | Plage de tension de sortie | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Courant de sortie max. | 250A(système) | 250A(système) | 250A(système) | |
| Puissance de sortie maximale | DC120KW | DC240KW | DC320KW | |
| Précision de la tension | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Précision du courant | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Interfact et contrôle de l'utilisateur | ||||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | |||
| Affichage | Écran tactile LCD de 10 pouces | |||
| Authentification de l'utilisateur | RFID, OCPP, QR Code, Passeport, Application | |||
| Langue d'appui | L'anglais ou d'autres langues sont disponibles sur demande | |||
| Communication | ||||
| Externe | Ethernet, Wifi | |||
| Interne | CAN, RS485, RS232 | |||
| Environnement | ||||
| Température de fonctionnement | -30 ℃ ~ +50 ℃ | |||
| Humidité | <95% humidité relative, sans condensation | |||
| Altitude | ≤2000m(6000 pieds) | |||
| Mécanique | ||||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | |||
| Protection de l'enceinte | IK10 | |||
| Refroidissement | Air forcé | |||
| Méthode d'installation | Montage au sol | |||
| Protection de l'environnement | Surintensité, sous-tension, surtension, courant résiduel, protection contre les surtensions, court-circuit, surchauffe, défaut à la terre | |||
| Passerelle réseau | 4G | |||
| Mode de paiement | SCAN, Machine POS | |||
| Détails de l'emballage | ||||
| Dimension du produit | 700 * 1700 * 530mm | 700 * 1700 * 530mm | 700 * 1700 * 530mm | |
| Poids du produit | 90 Kg | 110 Kg | 130 Kg | |








