Caractéristiques
- Universally applicable Adapted to most electric vehicles.
- Diverses communications Avec Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Sécurité Protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités, les courts-circuits, les défauts de mise à la terre et les fuites.
- Grande inter-connectivité Entièrement compatible avec le protocole Open Charge Point Protocol, compatible avec toutes les plateformes développées sur la base du protocole OCPP Friendly.
- Interface LCD écran tactile, module de lecture RFID à haute efficacité 95%.
- Combinaison de ports de charge multistandard CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 pouvant être combinés et personnalisés.
- Sortie haute tension Toutes les gammes de tension de 200V à 1000V pour l'ensemble de la voiture.
- Fonctionnement intelligent Nous sommes compatibles avec les différentes connexions de la plate-forme OCPP.
Paramètres
| Spécifications | |||||
| Modèle | HS_WAC/DC_20 | HS_WAC/DC_30 | |||
| Propriétés électriques | |||||
| Entrée AC | Puissance d'entrée | AC 380V±15% 3ph | AC 380V±15% 3ph | ||
| Connexion de l'entrée AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Courant d'entrée AC | Max 35A | Max 53A | |||
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
| Facteur de puissance | ≥0.99 | ≥0.99 | |||
| Efficacité | ≥95% | ≥95% | |||
| Sortie DC | Plage de tension de sortie | AC 400VAC / DC200-1000V | AC 400VAC / DC200-1000V | ||
| Courant de sortie max. | 60A(système) | 100A(système) | |||
| Puissance de sortie maximale | DC20KW | DC30KW | |||
| Précision de la tension | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |||
| Précision du courant | ≤±1% | ≤±1% | |||
| Interfact et contrôle de l'utilisateur | |||||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||||
| Affichage | 7” LCD Touch Screen | ||||
| Authentification de l'utilisateur | RFID, OCPP, QR Code, Passeport, Application | ||||
| Langue d'appui | L'anglais ou d'autres langues sont disponibles sur demande | ||||
| Communication | |||||
| Externe | Ethernet, Wifi | ||||
| Interne | CAN, RS485, RS232 | ||||
| Environnement | |||||
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Humidité | <95% humidité relative, sans condensation | ||||
| Altitude | ≤2000m(6000 pieds) | ||||
| Mécanique | |||||
| Protection contre les infiltrations | IP54 | ||||
| Protection de l'enceinte | IK10 | ||||
| Refroidissement | Air forcé | ||||
| Méthode d'installation | Montage mural / sur pied | ||||
| Protection de l'environnement | Surintensité, sous-tension, surtension, courant résiduel, protection contre les surtensions, court-circuit, surchauffe, défaut à la terre | ||||
| Passerelle réseau | 4G | ||||
| Mode de paiement | SCAN, Machine POS | ||||
| Détails de l'emballage | |||||
| Dimension du produit | 650 * 410 * 160mm | 650 * 410 * 160mm | |||
| Poids du produit | 50 Kg | 60 Kg | |||








