Características
Alta potencia de salida Equipado con gabinete de fuente de alimentación de alta potencia, actualizado con refrigeración líquida, carga súper rápida, acorta en gran medida el tiempo de carga.
Carga superior experiencia El armario eléctrico está colocado independientemente de la zona de carga, lo que reduce en gran medida la contaminación acústica.
Fácil instalación La carga El terminal es compacto y fácil de instalar Combinación de puertos de carga multiestándar CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 se pueden combinar y personalizar Rangos de salida de alto voltaje de 200V-1000V Cualquier voltaje de todo el coche.
Funcionamiento inteligente Somos compatibles con varias plataformas OCPP.
Control entre bastidores Supervisión en tiempo real del estado de carga de los vehículos eléctricos.
Equilibrio de la carga Conexión más eficaz para equilibrar la carga.
Parámetros
| Especificación | |||
| Modelo | HS_FSDC_240 | HS_FSDC_320 | |
| Propiedades eléctricas | |||
| Entrada CA | Valor de entrada | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| Conexión de entrada de CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Corriente de entrada de CA | 3Ф304A | 3Ф405A | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Factor de potencia | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Eficacia | ≥95% | ≥95% | |
| Salida CC | Rango de tensión de salida | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Corriente de salida máx. | 250A(sistema) | 250A(sistema) | |
| Potencia máxima de salida | DC240KW | DC320KW | |
| Precisión de tensión | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Precisión actual | ≤±1% | ≤±1% | |
| Interfaz de usuario y control | |||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||
| Mostrar | Pantalla táctil LCD de 10 | ||
| Autenticación de usuarios | RFID, OCPP, Código QR, Pasaporte, Aplicación | ||
| Idioma de apoyo | Inglés u otros idiomas disponibles previa petición | ||
| Comunicación | |||
| Exterior | Ethernet, Wifi | ||
| Interno | CAN, RS485, RS232 | ||
| Medio ambiente | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Humedad | <95% humedad relativa, sin condensación | ||
| Altitud | ≤2000m(6000 pies) | ||
| Mecánica | |||
| Protección contra la penetración | IP54 | ||
| Protección del recinto | IK10 | ||
| Refrigeración | Aire forzado | ||
| Método de instalación | Montaje en el suelo | ||
| Protección | Sobrecorriente, Subtensión, Sobretensión, Corriente residual, Protección contra sobretensiones, Cortocircuito, Sobretemperatura, Fallo a tierra | ||
| Pasarela de red | 4G | ||
| Forma de pago | SCAN, Máquina POS | ||
| Detalles del embalaje | |||
| Dimensiones del producto | 700 * 1700 * 530mm | 700 * 1700 * 530mm | |
| Peso del producto | 260 kg | 280 kg | |








