Características
- Universally applicable Adapted t o most electric vehicles.
- Various communication With Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Safety Protection Over voltage, Under voltage, Over current, Short circuit, Ground fault and leakage.
- High inter-connectivity Fully supports the Open.
- Charge Point Protocol, compatible with all platforms developed based on OCPP protocol Friendly.
- Interfaz LCD con pantalla táctil, módulo lector RFID de alta cec ienc ia 95%.
- Combinación de puertos de carga multiestándar CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 combinables y personalizables.
- Salida de alto voltaje Cualquier rango de voltaje para automóviles de 200 V a 1.000 V.
- Funcionamiento inteligente Podemos compatible con varios cnnections plataforma OCPP.
Parámetros
| Especificación | ||||
| Modelo | HS_WDC-20 | HS_WDC-30 | HS_WDC-40 | |
| Propiedades eléctricas | ||||
| Entrada CA | Valor de entrada | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| Conexión de entrada de CA | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| Corriente de entrada CA | 3Ф25A | 3Ф38A | 3Ф50A | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Factor de potencia | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Eficacia | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| Salida CC | Rango de tensión de salida | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Corriente de salida máx. | 60A(system) | 100A(system) | 133A(sistema) | |
| Potencia máxima de salida | DC20KW | DC30KW | DC40KW | |
| Precisión de tensión | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Precisión actual | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Interfaz de usuario y control | ||||
| Botón de parada de emergencia | Sí | |||
| Mostrar | 7” LCD Touch Screen | |||
| Autenticación de usuarios | RFID, OCPP, Código QR, Pasaporte, Aplicación | |||
| Idioma de apoyo | Inglés u otros idiomas disponibles previa petición | |||
| Comunicación | ||||
| Exterior | Ethernet, Wifi | |||
| Interno | CAN, RS485, RS232 | |||
| Medio ambiente | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ +50 ℃ | |||
| Humedad | <95% humedad relativa, sin condensación | |||
| Altitud | ≤2000m(6000 pies) | |||
| Mecánica | ||||
| Protección contra la penetración | IP54 | |||
| Protección del recinto | IK10 | |||
| Refrigeración | Aire forzado | |||
| Método de instalación | Wall-mount / Stand-Pile | |||
| Protección | Sobreintensidad, Subtensión, Sobretensión, Corriente residual, Protección contra sobretensiones, Cortocircuito, Sobretemperatura, Fallo a tierra | |||
| Pasarela de red | 4G | |||
| Forma de pago | SCAN, Máquina POS | |||
| Detalles del embalaje | ||||
| Dimensiones del producto | 82.5*53.5*52.5*(cm) | 82.5*53.5*52.5*1(cm) | 82.5*53.5*52.5*1(cm) | |
| Peso del producto | 50 Kg | 65Kg | 80Kg | |







