Eigenschaften
- Universell einsetzbar Für die meisten Elektrofahrzeuge geeignet.
- Verschiedene Kommunikation Mit Ethernet, 3G/4G, WIFI Sicherheitsschutz Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss, Erdschluss und Leckage.
- Hohe Interkonnektivität Vollständige Unterstützung der Open.
- Charge Point Protocol, kompatibel mit allen auf der Grundlage des OCPP-Protokolls entwickelten Plattformen Friendly.
- Schnittstelle LCD-Touchscreen, RFID-Lesemodul mit hoher Cec iency 95%.
- Multistandard-Ladeanschlusskombination CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 kann kombiniert und angepasst werden.
- Hochspannungsausgang Beliebige fahrzeugweite Spannungsbereiche von 200V - 1000V.
- Intelligente Bedienung Wir können mit verschiedenen OCPP-Plattformanschlüssen kompatibel sein.
Parameter
| Spezifikation | |||
| Modell | HS_WDC-40 | HS_WDC-60 | |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| AC-Eingang | Eingangsleistung | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| AC-Eingangsanschluss | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC-Eingangsstrom | 3Ф50A | 3Ф75A | |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Wirkungsgrad | ≥95% | ≥95% | |
| DC-Ausgang | Ausgangsspannungsbereich | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max. Ausgangsstrom | 133A(System) | 200A(System) | |
| Max. Ausgangsleistung | DC40KW | DC60KW | |
| Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Stromgenauigkeit | ≤±1% | ≤±1% | |
| Benutzerinteraktion und Kontrolle | |||
| Not-Aus-Taster | Ja | ||
| Anzeige | 7” LCD-Touchscreen | ||
| Benutzerauthentifizierung | RFID, OCPP, QR-Code, Reisepass, Bewerbung | ||
| Sprache unterstützen | Englisch oder andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich | ||
| Kommunikation | |||
| Extern | Ethernet, Wifi | ||
| Intern | CAN, RS485, RS232 | ||
| Umwelt | |||
| Betriebstemperatur | -30 ℃ ~ +50 ℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
| Höhenlage | ≤2000m(6000 Fuß) | ||
| Mechanisch | |||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | ||
| Schutz des Gehäuses | IK10 | ||
| Kühlung | Luftgekühlt | ||
| Einbauverfahren | Wandmontage / Ständerbauweise | ||
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Fehlerstrom, Überspannungsschutz Kurzschluss, Übertemperatur, Erdschluss | ||
| Netzwerk-Gateway | 4G | ||
| Zahlungsmethode | SCAN, POS-Maschine | ||
| Details zur Verpackung | |||
| Produkt Dimension | 110*74*62.5CM | 110*74*62.5CM | |
| Produkt Gewicht | 95Kg | 95 Kg | |








