Eigenschaften
- Universally applicable Adapted t o most electric vehicle.
- Various communication With Ethernet, 3G/ 4G, WIFI Safety Protection Over voltage, Under voltage, Over current, Short circuit, Ground fault and leakage .
- Hohe Interkonnektivität Vollständige Unterstützung des Open Charge Point Protocol, kompatibel mit allen Plattformen, die auf Basis des OCPP-Protokolls entwickelt wurden Friendly.
- Schnittstelle LCD-Touchscreen, RFID-Lesemodul mit hoher Cec iency 95%.
- Multistandard-Ladeanschlusskombination CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 kann kombiniert und angepasst werden.
- Hochspannungsausgang Beliebige fahrzeugweite Spannungsbereiche von 200V - 1000V.
- Intelligente Bedienung Wir können mit verschiedenen OCPP-Plattformanschlüssen kompatibel sein.
Parameter
| Spezifikation | |||||
| Modell | HS_FDC_40 | HS_FDC_60 | HS_FDC_80 | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| AC-Eingang | Eingangsleistung | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±d15% 3ph | AC 400V±15% 3ph | |
| AC-Eingangsanschluss | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | ||
| AC-Eingangsstrom | 3Ф66A | 3Ф126A | 3Ф160A | ||
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ||
| Wirkungsgrad | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ||
| DC-Ausgang | Ausgangsspannungsbereich | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V | |
| Max. Ausgangsstrom | 133A(System) | 200A(System) | 250A(System) | ||
| Max. Ausgangsleistung | DC40KW | DC60KW | DC80KW | ||
| Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ||
| Stromgenauigkeit | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ||
| Benutzerinteraktion und Kontrolle | |||||
| Not-Aus-Taster | Ja | ||||
| Anzeige | 10.1” LCD Touch Screen | ||||
| Benutzerauthentifizierung | RFID, OCPP, QR-Code, Reisepass, Bewerbung | ||||
| Sprache unterstützen | Englisch oder andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich | ||||
| Kommunikation | |||||
| Extern | Ethernet, Wifi | ||||
| Intern | CAN, RS485, RS232 | ||||
| Umwelt | |||||
| Betriebstemperatur | ‘-30 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
| Höhenlage | ≤2000m(6000 Fuß) | ||||
| Mechanisch | |||||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | ||||
| Schutz des Gehäuses | IK10 | ||||
| Kühlung | Luftgekühlt | ||||
| Einbauverfahren | Wandmontage / Ständerbauweise | ||||
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Erdschluss | ||||
| Netzwerk-Gateway | 4G | ||||
| Zahlungsmethode | SCAN, POS-Maschine | ||||
| Details zur Verpackung | |||||
| Produkt Dimension | 1040*820*1740mm | 1040 * 820 * 1740mm | 1040 * 820 * 1740mm | ||
| Produkt Gewicht | 130Kg | 145 Kg | 155Kg | ||







