Eigenschaften
- Hochspannungsausgang Die maximale Ausgangsspannung von bis zu 1000 V erfüllt die Anforderungen verschiedener Fahrzeugtypen wie Kleinwagen, mittelgroße und große Busse.
- Hohe Ausgangsleistung Schnelles Laden mit hoher Ausgangsleistung, geeignet für große Parkplätze, Wohngebiete und Einkaufszentren.
- Intelligente Stromverteilung Mehrere Kon- zepte laden gleichzeitig und teilen sich je nach Bedarf auf, jedes Leistungsmodul arbeitet selbstständig und maximiert so die Auslastung der Module.
- Flexible Funktionen Integriertes POS-Terminal und Kabelaufhängung als Option.
- Intelligentes Wärmeableitungsdesign Modulares Wärmeableitungsdesign, unabhängiger Betrieb, der Lüfter arbeitet je nach Betriebszustand der Station, geringe Lärmbelästigung.
- Multistandard-Ladeanschlusskombination CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 kann kombiniert und angepasst werden.
Parameter
| Spezifikation | ||||
| Modell | HS_FDC_120 | HS_FDC_240 | HS_FDC_400 | |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| AC-Eingang | Eingangsleistung | AC 380V±15% 3ph | AC 380V±d15% 3ph | AC 380V±15% 3ph |
| AC-Eingangsanschluss | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC-Eingangsstrom | Max 214A | Max 429A | Max 715A | |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Wirkungsgrad | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| DC-Ausgang | Ausgangsspannungsbereich | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max. Ausgangsstrom | 250A(System) | 250A(System) | 250A(System) | |
| Max. Ausgangsleistung | DC120KW | DC240KW | DC400KW | |
| Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Stromgenauigkeit | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Benutzerinteraktion und Kontrolle | ||||
| Not-Aus-Taster | Ja | |||
| Anzeige | 21,5” LCD +7” LCD Touchscreen | |||
| Benutzerauthentifizierung | RFID , OCPP , QR Code, Reisepass, Anwendung | |||
| Sprache unterstützen | Englisch oder andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich | |||
| Kommunikation | ||||
| Extern | Ethernet, Wifi | |||
| Intern | KANN, RS485, RS232 | |||
| Umwelt | ||||
| Betriebstemperatur | ‘-40 ℃ ~ +50 ℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
| Höhenlage | ≤2000m(6000 Fuß) | |||
| Mechanisch | ||||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | |||
| Schutz des Gehäuses | IK10 | |||
| Kühlung | Luftgekühlt | |||
| Einbauverfahren | Boden Typ | |||
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Erdschluss | |||
| Netzwerk-Gateway | 4G | |||
| Zahlungsmethode | SCAN , POS-Maschine | |||
| Details zur Verpackung | ||||
| Produkt Dimension | 204.5*95*87cm | 204.5*95*87cm | 204.5*95*87cm | |
| Produkt Gewicht | 257Kg | 310Kg | 450Kg | |







