Eigenschaften
- Hochspannungsausgang Die maximale Ausgangsspannung von bis zu 1000 V erfüllt die Anforderungen verschiedener Fahrzeugtypen wie Kleinwagen, mittelgroße und große Busse.
- Hohe Leistungsabgabe Schnelles Laden mit hoher Leistungsabgabe, geeignet für große Parkplätze, Wohngebiete und Einkaufszentren
- Intelligente Stromverteilung Mehrere Kon- zepte laden gleichzeitig und teilen sich je nach Bedarf auf, jedes Leistungsmodul arbeitet für sich und maximiert so die Auslastung der Module
- Flexible Funktionen Integriertes POS-Terminal und Kabelaufhängung als Option.
- Intelligentes Wärmeableitungsdesign Modulare Wärmeableitung
- design, independent working, the fan works based on station’s working condition, low noise pollution
- Kombination mehrerer Standard-Ladeanschlüsse
- CCS2, CHAdeMO, GB/T, CCS1 können kombiniert und angepasst werden
Parameter
| Spezifikation | ||||
| Modell | HS_FDC_120 | HS_FDC_240 | HS_FDC_320 | |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| AC-Eingang | Eingangsleistung | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph | AC 480V±15% 3ph |
| AC-Eingangsanschluss | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC-Eingangsstrom | 3Ф152A | 3Ф304A | 3Ф405A | |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Wirkungsgrad | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| DC-Ausgang | Ausgangsspannungsbereich | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max. Ausgangsstrom | 250A(System) | 250A(System) | 250A(System) | |
| Max. Ausgangsleistung | DC120KW | DC240KW | DC320KW | |
| Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Stromgenauigkeit | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Benutzerinteraktion und Kontrolle | ||||
| Not-Aus-Taster | Ja | |||
| Anzeige | 10” LCD-Touchscreen | |||
| Benutzerauthentifizierung | RFID, OCPP, QR-Code, Reisepass, Bewerbung | |||
| Sprache unterstützen | Englisch oder andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich | |||
| Kommunikation | ||||
| Extern | Ethernet, Wifi | |||
| Intern | CAN, RS485, RS232 | |||
| Umwelt | ||||
| Betriebstemperatur | -30 ℃ ~ +50 ℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||
| Höhenlage | ≤2000m(6000 Fuß) | |||
| Mechanisch | ||||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | |||
| Schutz des Gehäuses | IK10 | |||
| Kühlung | Luftgekühlt | |||
| Einbauverfahren | Bodenmontiert | |||
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Erdschluss | |||
| Netzwerk-Gateway | 4G | |||
| Zahlungsmethode | SCAN, POS-Maschine | |||
| Details zur Verpackung | ||||
| Produkt Dimension | 91.5*63*188cm | 91.5*63*188cm | 91.5*63*188cm | |
| Produkt Gewicht | 165 Kg | 200 Kg | 250Kg | |








