Eigenschaften
- Das mobile Aufladen kann an der Station je nach Nutzung durchgeführt werden.
- Perfekte Schutzfunktion mit AC-Eingang Über- und Unterspannung, DC-Ausgang Über- und Unterstrom, Kurzschluss,
- Blitzschutz, Überladung, Überhitzung, flammhemmende Ausgangsschutzfunktionen.
- Systemwirkungsgrad bis zu 95%, Standby-Stromverbrauch ≤ Ladesäulenleistung 0,1%.
Parameter
| Spezifikation | |||||
| Modell | HS_PDC-20 | HS_PDC-40 | HS_PDC-60 | HS_PDC-80 | |
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| AC-Eingang | Eingangsleistung | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph | AC 400V±15% 3ph |
| AC-Eingangsanschluss | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | |
| AC-Eingangsstrom | 3Ф30A | 3Ф50A | 3Ф90A | 3Ф120A | |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Wirkungsgrad | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| DC-Ausgang | Ausgangsspannungsbereich | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V | DC200-1000V |
| Max. Ausgangsstrom | 50A(System) | 100A(System) | 200A(System) | 250A(System) | |
| Max. Ausgangsleistung | DC20KW | DC40KW | DC60KW | DC80KW | |
| Spannungsgenauigkeit | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | ≤±0,5% | |
| Stromgenauigkeit | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Benutzerinteraktion und Kontrolle | |||||
| Not-Aus-Taster | Ja | ||||
| Anzeige | LED-BELEUCHTUNG | ||||
| Benutzerauthentifizierung | RFID, OCPP, QR-Code, Reisepass, Bewerbung | ||||
| Sprache unterstützen | Englisch oder andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich | ||||
| Kommunikation | |||||
| Extern | Ethernet, Wifi | ||||
| Intern | CAN, RS485, RS232 | ||||
| Umwelt | |||||
| Betriebstemperatur | -30 ℃ ~ +50 ℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
| Höhenlage | ≤2000m(6000 Fuß) | ||||
| Mechanisch | |||||
| Schutz gegen Eindringen | IP54 | ||||
| Schutz des Gehäuses | IK10 | ||||
| Kühlung | Luftgekühlt | ||||
| Einbauverfahren | Tragbar/beweglich | ||||
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Erdschluss | ||||
| Netzwerk-Gateway | 4G | ||||
| Zahlungsmethode | SCAN, POS-Maschine | ||||







